
 
                     其它功能:自诊断,提示当前工作状态是否正常
| 适用管径(DN) | 15~100 | 50~700 | 300~6000 | 15~100 | 50~700 | 
| 工作频率 | 1MHZ | ||||
| 安装方法 | V (N、W)法 | V、Z法 | Z法 | V 法 | V、Z法 | 
| 磁 性 | 有 | ||||
| 适用温度 | 0℃~160℃ | ||||
| 防护等级 | IP65 | ||||
| 介质种类 | 水、海水、污水、酒精、各种油类等能传导超声波的单一、均匀、稳定的液体 | ||||
| 适用管材 | 碳钢、不锈钢、铸铁、铜、PVC、铝、玻璃钢等均匀质密的管道,允许有衬里 | ||||
| 管道衬材 | 环氧沥青、橡胶、灰浆、聚丙烯、聚苯乙烯、胶木、聚四氟乙烯等 | ||||
| 测量方便 | 
 | 
 | 
 | 便于多次测量同一管径不同管道的测量 | |
| 信号电缆 | 标准配置:5米×2,可选配10米×2或15米×2或拼接更长的电缆 | ||||