
 
                     | 仪器级别 | 
					pH/pX:0.01级 | |
| mV | 范围 | (-2000.0~2000.0)mV | 
| 
 | 小分辨率 | 0.1mV | 
| 
 | 电子单元示值误差 | ±0.1%或±0.3mV | 
| pH | 范围 | (-2.00~20.00)pH | 
| 
 | 小分辨率 | 0.01pH | 
| 
 | 电子单元示值误差 | ±0.01pH | 
| pX | 范围 | (-2.00~20.00)pX | 
| 
 | 小分辨率 | 0.01pX | 
| 
 | 电子单元示值误差 | ±0.01pX | 
| 离子浓度 | 范围 | (0~19990)Unit:pX、mol/L、mmol/L、g/L、mg/L、μg/L | 
| 
 | 小分辨率 | 四位有效数字(科学计数法表示) | 
| 
 | 电子单元示值误差 | ±0.5% | 
| 电导率 | 范围 | 0.000μS/cm~1000mS/cm | 
| 
 | 小分辨率 | 0.001μS/cm | 
| 
 | 电子单元引用误差 | ±1.0%FS | 
| 电阻率 | 范围 | 5.00Ω.cm~20.0MΩ.cm | 
| 
 | 小分辨率 | 0.01Ω·cm | 
| 
 | 电子单元引用误差 | ±1.0%FS | 
| TDS | 范围 | 0.00 mg/L~300g/L | 
| 
 | 小分辨率 | 0.01mg/L | 
| 
 | 电子单元引用误差 | ±1.0%FS | 
| 盐度 | 范围 | (0.00~8.00)% | 
| 
 | 小分辨率 | 0.01% | 
| 
 | 电子单元引用误差 | ±0.2% | 
| 溶解氧 | 范围 | (0.00~50.00)mg/L | 
| 
 | 小分辨率 | 0.01mg/L | 
| 
 | 电子单元示值误差 | ±0.10mg/L | 
| 
 | 仪器示值误差 | 
					≤20.00mg/L:±0.30 mg/L | 
| 
 | 响应时间 | ≤45s(20.0℃时90%响应) | 
| 
 | 盐度补偿误差 | ±2% | 
| 溶解氧饱和度 | 范围 | (0.0~300.0)% | 
| 
 | 小分辨率 | 0.1% | 
| 
 | 电子单元示值误差 | ±2.0% | 
| 
 | 仪器示值误差 | ±10.0% | 
| 温度 | 范围 | (-5.0~110.0)℃ /(23.0-230.0)℉ | 
| 
 | 小分辨率 | 0.1℃/0.1℉ | 
| 
 | 电子单元示值误差 | ±0.2℃ | 
| 
 | 仪器示值误差 | ±0.4℃(0.0℃-60.0℃);±1.0℃(其他范围) | 
| 电源 | 可充锂电池,电源适配器(输入:AC100~240V,输出:DC5V) | |
| 尺寸(mm),重量(kg) | 90×255×40,0.5 | |