
 
                     | 测量参数 | 溶解氧浓度、溶解氧饱和度和温度值 | |
| 溶解氧 | 范围 | 
						电子单元:(0.00~99.99)mg/L | 
| 
 | 小分辨率 | 0.01mg/L | 
| 
 | 电子单元示值误差 | ±0.10mg/L | 
| 
 | 仪器示值误差 | 
						≤20.00mg/L:±0.30 mg/L | 
| 
 | 响应时间 | ≤45s(20℃时90%响应) | 
| 
 | 盐度补偿误差 | ±2% | 
| 溶解氧饱和度 | 范围 | (0.0~600.0)% | 
| 
 | 小分辨率 | 0.1% | 
| 
 | 电子单元示值误差 | ±2.0% | 
| 
 | 仪器示值误差 | ±10.0% | 
| 温度 | 范围 | (-10.0~135.0) ℃/(14.0~275.0) °F | 
| 
 | 小分辨率 | 0.1 ℃/0.1°F | 
| 
 | 电子单元示值误差 | ±0.1℃ | 
| 
 | 仪器示值误差 | 
						±0.3℃(0℃-60℃) | 
| 电源 | 可充锂电池,电源适配器(输入:AC100~240V,输出:DC5V) | |
| 尺寸(mm),重量(kg) | 90×255×40,0.5 | |